センサー一体型相対湿度・温度変換器
HygroFlex4

HygroFlex4(ハイグロフレックス4)は、センサー一体型の相対湿度・温度変換器で露点の演算出力を備えています。アナログキーパッドとディスプレイを備え、直感的かつ視覚的に測定値を確認できます。
新開発のAirChip3000を採用したセンサーは、信頼性と長期安定性を兼ね備えた高精度(相対湿度±0.85RH)測定を実現します。
モデル | HF420 アナログ2線式 | HF43X アナログ3線式 |
一般 | ||
---|---|---|
パラメーター | 湿度,温度 | |
演算値 | 露点/霜点 | |
筺体材質/旧保護 | ABS/IP65 | |
寸法 | 129×157×45 mm (タイプW) , 72×153×253 mm (タイプD LCD無し) |
|
プローブ材質 | ポリカーボネート | |
プローブ接続 | 固定 | |
フィルター材質 | ポリエチレン | |
ティスプレイ ※オプション | LCD,小数点1or2桁,バックライト無し | LCD,小数点1or2桁,バックライト有り |
電機接続 | 内部ターミナル接続, M16ケーブルグランド | |
電源供給 | 10-28VDC | 18-40VDC / 13-28VAC |
消費電流 | 最大2×20 mA | <270mA |
動作温度 | -40 ~ 60℃ / 0 ~ 100% RH , -10 ~ 60℃ (ディスプレイ付き) | |
測定範囲 | -50 ~ +100℃ | |
ファームウェアアップデート | HW4ソフトウェア経由 | |
サービスインターフェース | USBサービスインターフェース | |
CE/EMC認定 | EMC指令2014/ 30/ EU | |
防火クラス | UL94-HBに対応 | |
FDA/GMP対応 | 21 CFR Part 11, GAMP5に準拠 | |
アナログ出力 | ||
個数 | 2 | |
電流 | 4-20mA | 0/4-20mA |
電圧 | N/A | 0-1 / 5 / 10V |
最大抵抗 | ≤2x500 Ω (電流出力) | ≤2x500 Ω (電流出力) ≥1 kΩ/V (電圧出力) |
精度@23℃ | 0.03 mA | 0.02 mA 2 mV (0-1 V), 5 mV (0-10 V) |
モデル共通 | 湿度測定 | 温度測定 |
センサー | ROTRONIC HYGROMER | Pt100 |
測定範囲 | 0 ~ 100%RH | -50 ~ 100℃ |
精度@23℃ | ±1.0%RH | ±0.2℃ |
調整@23℃ | 10 , 35 , 80%RH | 1 |
長期安定性 | <1 % RH /年 | <0.1 ℃/年 |
応答時間t63 | <15秒(35 ~ 80% RH) ,フィルターなし | <15秒( 35 ~ 80% RH ) , フィルターなし |
風速 | 20m/sフィルター付き |
- RotronicHygromer湿度センサー
- ウォールマウント型、ダクト挿入型 精度:<±1%RH(10~90%RH)
- 3点調整(10%RH,35%RH,80%RH)
- LCDディスプレイ付き
- ユニバーサルモデル
工場、製作所、サーバーセンター、スイミングプール、農業用施設、植物園などの相対湿度・温度測定
HVAC用途
工場
オフィス
サーバールーム
倉庫