センサー別体型相対湿度・温度変換器
HygroFlex8

HygroFlex8(ハイグロフレックス8)は、センサー別体型の相対湿度・温度トランスミッターで複数の変換器必要とする測定要件を1台に集約できます。新開発のAirChip3000を採用したHC2Aプローブから測定アプリケーションも最適なモデルを選択(最大2種)する事で、より拡張性が高い計測を実現します。
HF8は、空気線パラメーター演算をアナログ信号として出力することができます。また、演算出力として露点温度、霜点温度、エンタルピー、混合比などを含む10種類のパラメーター出力を持っています。全ての出力は、専用ソフトウェアを介して機器構成やオプションの変更、ロギングおよびログデータの保存ができ、データ解析に使用できます。
モデル | HF820 | HF842 | HF862 |
一般 | |||
---|---|---|---|
パラメーター | 湿度, 温度 | ||
演算値 | 全ての演算値 | ||
筐体/IP保護 | ABS/IP65 | ||
寸法/重量 | 192x102x52 mm / 550 g | ||
ディスプレイ | LCD, 小数点1桁or2桁, バックライトあり, メニューナビゲーション | ||
電機接続 | M16ケーブルグランドソケット内のネジ留め式端子(USB /イーサネット) | 2xM16ケーブルグランド | |
電源供給 | 15~40VDC, 14~28VAC | 9~36VDC, 7~24VAC(絶縁) | 85~265VAC(絶縁) |
消費電流 | 最大380mA | 最大20mA(イーサネット無し) 最大60mA(イーサネットつき) | |
アプリケーション温度(本体/電子機器) | -40~85℃/, 0~100%RH, -10~60℃(LCD付き) ※結露なきこと | ||
ファームウェアアップデート | HW4ソフトウェア経由 | ||
サービスインターフェース | USBサービスインターフェース | ||
CE/EMC認定 | EMC指令 2014/30/EU | ||
防火クラス | UL94-HBに対応 | ||
FDA/GMP対応 | 21 CFR Part 11, GAMP5に準拠 | ||
測定 | |||
湿度測定 | 選択したプローブに依存 | ||
温度測定 | 選択したプローブに依存 | ||
アナログ出力 | |||
個数 | 4(プロープ1本接続時は3項目から選択) | ||
電流 | 0/4-20mA | ||
電圧 | 0-1/5/10V | ||
ガルバニック絶縁 | N/A | あり | |
最大負荷 | ≤4x500 Ω (電流出力), ≥1 kΩ/V (電圧出力) | ||
精度@23℃ | 0.02mA, 10mV | ||
デジタル出力 | |||
RS-485 | RS-485, アナログ出力 | ||
イーサネット | イーサネット RJ45, RS-485, アナログ出力 | ||
リレー出力 | |||
タイプ | リレー, 単極双投(SPDT) | ||
個数 | 4(イーサネット搭載モデルを除く) | ||
スイッチ出力パラメーター | すべてのプローブとパラメータ | ||
最大接点電圧, 電流 | 抵抗負荷, 250VAC / 2A |
- 最大2つのHC2/HC2Aプローブを接続可能
- デジタル出力とアナログ出力の組み合わせ可能
- データロギング機能(内蔵機能)
- リレー出力
- サービスインターフェース
- アナログ入力
- 精度、プローブ性能は選択したHC2/HC2Aに依存
- プローブ1本から温度、湿度、演算値を出力
- アナログ入力
- 精度、プローブ性能は選択したHC2/HC2Aに依存
工場、製作所、地下鉄、トンネル、倉庫などの相対湿度温度管理
各種産業における温湿度管理/監視用途
博物館
ガラスキャビネット
建築材料試験
自動車および航空産業
試験
研究所
製紙
繊維
製薬産業
製造工程における水分管理
HygroClipシリーズ
HC2A-SM
HC2-SM-HH
HC2A-SH
HC2-P05
HC2-HK25 / HC2-HK40
HC2A-S
HC2-ICXXX-A
HC2-HP28 / HC2-HP50
HC2-C04 / HC2-C05