水分活性測定器 測定ヘッド
HygroClip2-AW

HygroClip2-AW(ハイグロクリップ2-AW)は、水分活性測定器 HygroLabおよびHP23用の測定ヘッドです。 最小設計の測定ヘッドで、金属製のボディは恒温安定性に優れ、サンプルとの接触部分はすべてクロム銅材質なので汚れを最小限に抑えることができ、メンテナンス性にも優れています。
オプションの測定クランプ(AW-KHS)を使用する事で、サンプルホルダーの密閉性を高めることで外部環境因子の影響を極限まで減らすことができます。
| 精度@23℃ | ± 0.008 aw, 0.8 %RH, ±0.1 K |
| プローブタイプ | UARTインターフェース |
| 使用機器 | HygroLab C1, HP23-AW-A |
| 測定範囲 | -40~85℃, 0~100 %RH |
| 電源供給 | 本体(ディスプレイ部)より供給 |
| 長期安定性 | <1%RH/年 *ティピカル |
| 湿度センサー | HYGROMER® WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Class B |
| 温度依存性 | 0.001 K/K, 0.0002 aw/K |
| フィルター種類 | ワイヤーメッシュフィルター20-25μm |
| 応答速度 | <20秒 |
| 演算値 | 露(霜)点 |
| 起動時間 | 1.5秒 |
| 測定間隔 | 1秒 |
| AWクイック機能 | 有り |
| 通信形式 | UART |
| IP保護 | IP20 |
| 材質 | ステンレススチール, アルミニウム |
| FDA/GAMP適合 | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
| CE/EMC適合 | EMC 2008/108/EG |
| 寸法 | Ø 68×60 mm |
- オンオフスイッチ
- HP23-AW-A、HygroLabC1用アダプター
- 高温安定性、素早く温度の平衡状態へ移動
- 防汚れ仕様(クロム銅使用)
- 食品
- 製薬
- 化学薬品
- 化粧品




