相対湿度センサー・モジュール
I7000XP
相対湿度センサー・モジュール HygroSmart(ハイグロスマート) I7000XPセンサーは、幅広い産業用および重工業用アプリケーションで相対湿度および温度を正確かつ確実に測定するように設計されています。
センサーは最新のHygroSmart 3テクノロジーを使用して、幅広い顧客測定範囲にわたって優れたパフォーマンスを提供し、迅速なフィールド互換性を提供して、すべてのMichell HygroSmartベースのプローブとトランスミッターで顧客のメンテナンスコストを最小限に抑えます。
機器仕様 | |||
---|---|---|---|
相対湿度 測定範囲 | 0 ~ 100% RH | ||
直線性 @ 23°C | ±1% RH (5 ~ 95% RH) | ||
相対湿度 解像度 | 0.1% RH | ||
相対湿度 測定応答時間 | <10 秒 | ||
相対湿度測定技術 | HygroSmart 3 technology | ||
相対湿度 長期安定性 | ±1% RH per year | ||
温度 測定定技術 | PT100 1/3 DIN* | ||
温度 測定範囲 | –40 ~ +85°C | ||
温度 精度 | ±0.2°C | ||
温度 解像度 | Infinite | ||
推奨保管温度 | +10 ~ +40°C | ||
電気仕様 | |||
出力信号 | 白色筐体 0–1 V 黒色筐体 0.2–1 V |
||
温度出力信号 | 標準:3線式 PT100 オプション:出力無し |
||
デジタル出力信号 | I2C インターフェース | ||
供給電圧 | +5 V DC ±1 V | ||
消費電力 | 300uA @ 5 V | ||
動作仕様 | |||
動作温度範囲 | –40 ~ +85°C | ||
保管温度範囲 | –40 ~ +85°C | ||
メカニカル仕様 | |||
本体材質 | NORYL PPO UL94 V0 | ||
寸法 | L=33mm, ø14mm | ||
重量 | 3g | ||
電気接続 | 7 pins |
*代替の温度テクノロジーが利用可能
- 相対湿度と温度の測定
- 精度:±1%RH
- 電圧出力(相対湿度)
- ミッシェル社のHSシリーズとの完全な互換性
- フィールドで迅速に交換が可能
- コンパクトな14mm筐体
- 動作範囲:–40〜+ 85°C
- ±1%RH / 年の安定性
- 食品加工
- 医薬品
- 環境
- 計量
- 農業
- エネルギー
- 原子力
- 紙加工
- 交通インフラ