相対湿度センサーチップ
H8000
相対湿度センサーチップH8000は、幅広い相対湿度アプリケーションで確実かつ正確に水分を測定するために開発された最新世代のテクノロジーが詰め込まれた、センサーチップです。
本製品は、ミシェル社のHygroSmartセンサー、プローブ、トランスミッターに使用されています。
機器仕様 | |||
---|---|---|---|
相対湿度 測定範囲 | 0 ~ 100% RH | ||
直線性 @ 23°C | ±1.5% RH (5 ~ 95% RH) | ||
相対湿度 ヒステリシス | ±1% RH | ||
相対湿度 応答速度 | 10秒以下 | ||
相対湿度 熱ドリフト (0 ~ +70°C/10kHz) |
@ 11%: –0.18% RH/°C @ 75%: –0.24% RH/°C |
||
最大混合比 | 250g water/kg dry air | ||
Dファクター(損失角の正接) | 0.02ティピカル | ||
相対湿度 長期安定性@ 23°C | < ±1% RH /年 | ||
保管推奨温度 | +10 ~ +40°C | ||
電気仕様 | |||
公称静電容量(75%RH@23℃) | 250 pF ±15% | ||
公称感度(15~85%RH@23°C) | 0.45 pF / %RH | ||
動作周波数範囲 | 5 / 300 kHz | ||
動作仕様 | |||
動作仕様 | –40 ~ +200°C | ||
動作圧力 | 0.04 ~ 30 bar | ||
メカニカル仕様 | |||
重量 | 0.1g (キャップ含まず) | ||
脚の径 | ø0.4mm | ||
脚の長さ | 12mm, 50mm |
- 直線性:±1.5%RH
- ±1%RH/年の安定性
- 動作温度:–40〜+ 200°C
- 低い熱ヒステリシス
- ø0.4mmの脚
- 公称静電容量250 pF
- 低いRHヒステリシス
- 相対湿度プローブ
- 相対湿度トランスミッター
- ポータブル相対湿度チェッカー
- 相対湿度関連機器のOEM向け